Stripe или Braintree: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для SaaS и подписок».
| Параметр | Stripe | Braintree |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.8 | ★ 4.4 |
| Тарифы | 2,9% + $0,30 за транзакцию | 2,59% + $0,49 за транзакцию |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Нет | Нет |
| Международные | Да | Да |
| Работает из РФ | Нет | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
Stripe
Мощный API-first платёжный шлюз для онлайн-бизнеса, SaaS и маркетплейсов.
Braintree
Платёжный шлюз PayPal для разработчиков с поддержкой карт, PayPal и Venmo.