CloudPayments или Square: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для интернет-магазинов».
| Параметр | CloudPayments | Square |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.6 | ★ 4.6 |
| Тарифы | от 2,5% за транзакцию | 2,6% + $0,15 (офлайн), 3,3% + $0,30 (онлайн) |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Да | Нет |
| Международные | Нет | Нет |
| Работает из РФ | Да | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
CloudPayments
Универсальная платёжная платформа с фокусом на подписки, рекуррентные списания и оплату в один клик.
Карточка CloudPayments · Аналоги
Square
Единая система для онлайн- и офлайн-продаж с бесплатным POS и прозрачными ставками.