Stripe или CloudPayments: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для SaaS и подписок».
| Параметр | Stripe | CloudPayments |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.8 | ★ 4.6 |
| Тарифы | 2,9% + $0,30 за транзакцию | от 2,5% за транзакцию |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Нет | Да |
| Международные | Да | Нет |
| Работает из РФ | Нет | Да |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
Stripe
Мощный API-first платёжный шлюз для онлайн-бизнеса, SaaS и маркетплейсов.
CloudPayments
Универсальная платёжная платформа с фокусом на подписки, рекуррентные списания и оплату в один клик.