CloudPayments или T-Kassa (Т-Банк): что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для интернет-магазинов».
| Параметр | CloudPayments | T-Kassa (Т-Банк) |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.6 | ★ 4.5 |
| Тарифы | от 2,5% за транзакцию | уточняйте на сайте (индивидуальные тарифы) |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Да | Да |
| Международные | Нет | Нет |
| Работает из РФ | Да | Да |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
CloudPayments
Универсальная платёжная платформа с фокусом на подписки, рекуррентные списания и оплату в один клик.
Карточка CloudPayments · Аналоги
T-Kassa (Т-Банк)
Банковский интернет-эквайринг Т-Банка с одними из самых низких ставок по картам и СБП.