PayPal или Helcim: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для малого бизнеса».
| Параметр | PayPal | Helcim |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.4 | ★ 4.3 |
| Тарифы | 2,99% + $0,49 за транзакцию | Interchange + 0,40-0,45% + $0,20 |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Нет | Нет |
| Международные | Да | Нет |
| Работает из РФ | Нет | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
PayPal
Самая узнаваемая платёжная система в мире с быстрым стартом и доверием покупателей.
Helcim
Платёжный сервис с честной interchange-plus моделью и скидками по объёму.