Square или Helcim: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для малого бизнеса».
| Параметр | Square | Helcim |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.6 | ★ 4.3 |
| Тарифы | 2,6% + $0,15 (офлайн), 3,3% + $0,30 (онлайн) | Interchange + 0,40-0,45% + $0,20 |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Нет | Нет |
| Международные | Нет | Нет |
| Работает из РФ | Нет | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
Square
Единая система для онлайн- и офлайн-продаж с бесплатным POS и прозрачными ставками.
Helcim
Платёжный сервис с честной interchange-plus моделью и скидками по объёму.