ЮKassa или Helcim: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для малого бизнеса».
| Параметр | ЮKassa | Helcim |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.7 | ★ 4.3 |
| Тарифы | от 2,8% за платёж картой; СБП от 0,4% | Interchange + 0,40-0,45% + $0,20 |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Да | Нет |
| Международные | Нет | Нет |
| Работает из РФ | Да | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app, messengers | web, mobile_app |
ЮKassa
Крупнейший платёжный агрегатор России: карты, СБП, SberPay, T-Pay и чеки по 54-ФЗ в одном договоре.
Helcim
Платёжный сервис с честной interchange-plus моделью и скидками по объёму.