Square или PayPal: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для малого бизнеса».
| Параметр | Square | PayPal |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.6 | ★ 4.4 |
| Тарифы | 2,6% + $0,15 (офлайн), 3,3% + $0,30 (онлайн) | 2,99% + $0,49 за транзакцию |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| СБП | Нет | Нет |
| Международные | Нет | Да |
| Работает из РФ | Нет | Нет |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, mobile_app |
Square
Единая система для онлайн- и офлайн-продаж с бесплатным POS и прозрачными ставками.
PayPal
Самая узнаваемая платёжная система в мире с быстрым стартом и доверием покупателей.