Stripe или Prodamus: что выбрать
Сравнение двух платёжных агрегаторов из рубрики «Для SaaS и подписок».
| Параметр | Stripe | Prodamus |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.8 | ★ 4.5 |
| Тарифы | 2,9% + $0,30 за транзакцию | от 2,9% за транзакцию; иностранные карты ~10% |
| Бесплатный тариф | Да | Нет |
| СБП | Нет | Да |
| Международные | Да | Да |
| Работает из РФ | Нет | Да |
| Модель оплаты | per_transaction | per_transaction |
| Платформы | web, mobile_app | web, telegram, messengers, social |
Stripe
Мощный API-first платёжный шлюз для онлайн-бизнеса, SaaS и маркетплейсов.
Prodamus
Платёжный модуль для экспертов, онлайн-школ и инфобизнеса с 16 способами оплаты и встроенной кассой.